Z oferty AMPS
Podlicznik przedpłatowy na karty chip 1-fazowe,3 fazowe
System energii elektrycznej przedpłatowy na karty chip. System jest zbudowany z przystawki elektronicznej, licznika energii z nadajnikiem impulsów, przekaźnika oraz bezpiecznika. Wszystko jest umieszczone w skrzynce elektrycznej 9 modułowej,...
Dozownik do wody
Dozownik do wody umożliwia precyzyjne odmierzenie i dostarczanie podanej przez użytkownika ilości cieczy. Za pomocą klawiatury wprowadzamy ilość litrów jaka ma przepłynąć. Dozownik pobiera z wodomierza informację o ilości dostarczonej wody, a po...
Inteligentny Zawór
Inteligentny Zawór odcinający dopływ medium w przypadku, gdy odbiorca nie płaci za zużycie. Centralka posiadająca w swojej pamięci 36 kodów, co miesiąc w ustalonym dniu sprawdza, czy odbiorca medium wprowadził kod, który jest wydawany przez...
Szukasz dostawcy?
To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.
Kontakt
AMPS Sp. z o.o.
- Adres: Mielczarskiego 47, 25-709 Kielce
 - 
                            
Nr telefonu: 0413624026 w 580
 - 
                    
Faks: 041 362 40 26
 
Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl
Oferowane marki
Oferta AMPS wg kategorii
| 3.4.1.1. | Kolektory słoneczne płaskie | 
| 3.4.1.2. | Kolektory słoneczne próżniowe rurowe | 
| 3.4.1.3. | Zestawy solarne | 
| 3.4.1.4. | Inne kolektory słoneczne | 
| 3.4.4.1. | Panele fotowoltaiczne do 10kW | 
| 3.4.4.2. | Panele fotowoltaiczne od 10kw do 100kW | 
| 3.4.4.3. | Panele fotowoltaiczne powyżej 100kW | 
| 3.4.6. | Systemy sterowania i pomiarów | 
| 3.4.8. | Projektowanie instalacji solarnych | 
| 3.4.9.1. | Montaż kolektorów słonecznych | 
| 3.4.9.2. | Montaż przydomowych instalacji fotowoltaicznych | 
| 3.4.9.3. | Budowa farm fotowoltaicznych | 
| 3.4.9.4. | Projektowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych | 
| 3.4.9.5. | Projektowanie instalacji kolektorów słonecznych | 
| 3.4.9.6. | Projektowanie farm fotowoltaicznych | 
| 3.4.9.7. | Inne usługi z zakresu energetyki solarnej | 
| 4.9.1. | Zawory | 
| 4.12.2. | Wodomierze | 
| 4.12.4. | Pomiar temperatury | 
| 4.12.6. | Pomiar przepływu | 
| 4.12.7. | Systemy monitoringu | 
| 4.12.8. | Systemy sterowania | 
| 4.12.10. | Pozostała aparatura kontrolno-pomiarowa i napędy | 
Pokaż więcej